Insta 360 One R, Kamera Aksi Modular Pertama di Dunia
January 9, 2020 Categories: Digital & Electronics.Ketika produsen kamera 360 derajat memfokuskan peningkatan produk mereka pada resolusi atau ukuran sensor, Insta 360 malah memilih jalur yang sama sekali berbeda untuk flagship terbarunya, Insta 360 One R. Produk ini baru saja diluncurkan di CES dengan basis desain modular yang jarang terlihat di kamera serupa. Hal ini memungkinkan pengguna mengganti lensa wide angle 4K menjadi dual lens 360 sesuai kebutuhan mereka. Bahkan para pengguna yang menginginkan kualitas gambar lebih baik juga dapat memilih modul sensor 5.3K 1 inci yang dirancang oleh Insta360 dan Leica.
One R terdiri dari tiga bagian: modul lensa/kamera, bodi layar sentuh, dan baterai. Lensa dan bodi display pada dasarnya berbentuk bujur sangkar, di mana bodi layar sentuh dipasang berdampingan dengan modul kamera yang ditempatkan di atas baterai 1.190mAh. Untuk penggunaan lebih lama, Anda dapat mempertimbangkan membeli baterai tambahan yang diharapkan rilis pada bulan Februari. Dengan baterai tambahan, kekuatannya bertambah menjadi dua kali lipat. Insta 360 One R bisa diajak menyelam hingga kedalaman 5 meter (IPX8) tanpa casing tambahan. Namun jika Anda ingin membawanya lebih dalam, tersedia casing khusus yang sanggup bertahan hingga kedalaman 60 meter.
Mengganti modul lensanya pun sangat mudah; tinggal memisahkannya dan memasang modul lensa lainnya.
Modul Dual-Lens memiliki sensor 5,7K pada dua lensa yang berlawanan yang memungkinkan pratinjau 360 secara real-time pada layar sentuh kamera. Tersedia juga fungsi tambahan seperti “Color Plus”, video HDR dan peningkatan kualitas gambar di pencahayaan rendah.
Kamera 4K merekam di 4k 60fps, dan juga dilengkapi fitur slow motion hingga 8x. Modul ini juga bisa dibalik untuk pemotretan depan atau “selfie”.
Sensor 1 inci
Keunggulan ONE R terletak pada modul wide angle sensor 1-inci Leica. Solusi anti-shake FlowState pada One R juga telah berevolusi ke generasi kedua, dan dikatakan bahwa kinerja pemotretan dalam cahaya gelap akan lebih baik. One R juga mendukung encoding H.265 dan meningkatkan algoritma HDR.
Selain dengan layar sentuh, One R juga mendukung kontrol suara (untuk saat ini hanya dalam bahasa Cina atau Inggris). Kamera ini juga bisa dipairing dengan Apple Watch via Bluetooth. Nantinya ketika video diekspor ke aplikasi pendamping, perangkat lunak akan secara otomatis menghasilkan film pendek sesuai temanya, yang secara teoritis dapat menghemat waktu pengeditan.
Insta360 juga telah menambahkan modus pemotretan baru seperti Starry Time Delay dan Stop Motion Animation. Selain itu, app versi terbaru kini dapat dipindahkan ke latar belakang ketika menerima file kamera. Dengan begitu, pengguna bisa melakukan hal lain di ponselnya selama proses transfer. Untuk vlogger, kamera ini juga lebih komprehensif dalam hal perekaman. Anda dapat menghubungkan mikrofon melalui USB-C.
Insta 360 One R juga menghadirkan algoritma AI yang disebut Insta360 Auto Frame. Fitur ini mengidentifikasi apa yang dianggapnya sebagai bagian terbaik dari hasil rekaman video 360 dan merekomendasikannya kepada editor.
Fitur tracking, Deep Track, juga lebih baik dari model sebelumnya. Dengan cara menyentuh subyek di layar tampilan, subyek akan terus diposisikan di tengah frame. Bahkan jika subyek terhalang oleh obyek lain, fitur tracking-nya akan terus melacak hingga subyek muncul kembali. Tongkat selfie yang tidak terlihat dari model Insta360 sebelumnya juga masih bisa digunakan.
Modul Tambahan
Modul tambahan akan tersedia seperti baterai berukuran dua kali lipat dan modul drone. Modul untuk drone ini akan membuat drone tidak terlihat ketika merekam video 360 di udara. Anda dapat mengambil pemandangan panorama 360 derajat, dan seperti dikatakan Insta360, “sesuaikan sudut untuk mendapatkan efek akrobatik.”
ONE R dapat dibeli dalam berbagai konfigurasi kit atau dalam modul terpisah.
Harga untuk prosesor kamera, baterai dan modul Dual-Lens 360 plus 4K adalah $ 479,99. Untuk paket kamera dan modul Leica 1 inci dijual seharga $ 549,99.
Full Specifications | |||
ONE R 4K Wide Angle Mod | ONE R Dual-Lens 360 Mod | ONE R 1-Inch Wide Angle Mod | |
Aperture | F2.0 | F2.8 | F3.2 |
35 mm equivalent focal length | 16.4mm | 7.2mm | 14.4mm |
Photo Resolution | 4000×3000 (4:3) | 6080×3040 (2:1) | 5312×3542 (3:2) |
4000×2250 (16:9) | 5312×2988 (16:9) | ||
Video Resolution | 4000×3000@30fps, | 5760×2880@30fps, 5760×2880@24fps, 5760×2880@25fps, 3840×1920@50fps, 3840×1920@30fps, 3008×1504@100fps | 5312×2988@30fps, |
3840×2160@60fps, | 3840×2160@60fps, | ||
3840×2160@30fps, | 3840×2160@30fps, | ||
2720×1530@100fps, | 2720×1530@60fps, | ||
2720×1530@60fps, | 2720×1530@30fps, | ||
2720×1530@30fps, | 1920×1080@120fps, | ||
1920×1080@200fps, | 1920×1080@60fps, | ||
1920×1080@120fps, | 1920×1080@30fps | ||
1920×1080@60fps, | |||
1920×1080@30fps | |||
Photo Format | jpg, | insp (can be exported via App or Studio), | jpg, |
RAW (RAW files require desktop software to edit) | RAW (RAW files require desktop software to edit) | RAW (RAW files require desktop software to edit) | |
Video Format | insv (can be exported via App or Studio), | insv (can be exported via App or Studio), | insv (can be exported via App or Studio), |
mp4 (enable in-camera FlowState Stabilization), | supports LOG and HDR videos | mp4 (enable in-camera FlowState Stabilization), | |
supports LOG and HDR videos | supports LOG videos | ||
Video coding | H.264, H.265 | H.265 | H.264, H.265 |
Video Bitrate | Up to 100Mbps | Up to 100Mbps | Up to 100Mbps |
Video modes | Standard, | Standard, | Standard, |
HDR, | HDR, | Timelapse, | |
Timelapse, | Timelapse, | TimeShift | |
TimeShift | TimeShift, | ||
Bullet Time, | |||
Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope |
Compatible devices | System on Chip (SoC): | System on Chip (SoC): | |
A11 or above iOS (iPhone 8, 8 Plus, X and above) | System on Chip (SoC): | A11 or above iOS (iPhone 8, 8 Plus, X and above) | |
Kirin 980 or above (Huawei Mate 20, P30 and above) | A11 or above iOS (iPhone 8, 8 Plus, X and above) | Kirin 980 or above (Huawei Mate 20, P30 and above) | |
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 and above) | Kirin 980 or above (Huawei Mate 20, P30 and above) | Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 and above) | |
Exynos 9810 or above (Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 and above) | Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 and above) | Exynos 9810 or above (Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 and above) | |
NOTE: The models above provide full functionality, including AI-powered editing functions. Lower-specs’d models may support some but not all features, and speed may be impacted when using processor-intensive, AI-powered features. | Exynos 9810 or above (Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 and above) | NOTE: The models above provide full functionality, including AI-powered editing functions. Lower-specs’d models may support some but not all features, and speed may be impacted when using processor-intensive, AI-powered features. | |
NOTE: The models above provide full functionality, including AI-powered editing functions. Lower-specs’d models may support some but not all features, and speed may be impacted when using processor-intensive, AI-powered features. | |||
Photo modes | Standard, HDR, Burst, Interval, Night Shot | Standard, HDR, Burst, Interval, Night Shot | Standard, HDR, Burst, Interval, Night Shot |
Live to streaming | Details TBA | Details TBA | Details TBA |
Exposure value (EV) | ±4 EV | ±4 EV | ±4 EV |
Exposure modes | Auto, Manual (Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-2s), ISO Priority (100-3200) | Auto, Manual (Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-2s), ISO Priority (100-3200) | Auto, Manual (Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority (1/8000s-2s), ISO Priority (100-3200) |
White balance (WB) | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K |
Baca juga:
Pemanfaatan Teknologi Kamera 360
Perkenalkan Insta360 Evo: Resolusi 5.7K, Kamera 360 Derajat
Perlukah Kamu Membeli Kamera 360
Keren, Insta360 One X dipasang pada Drone
Membuat Efek Barrel Rolls dengan Insta360 Go
Insta 360 One X vs GoPro Hero 7 Black vs DJI Osmo Pocket
Insta360 GO: Kamu Tidak Butuh Video Lebih Dari 60 Detik, Ini Alasannya
Warning: Undefined array key 0 in /home/melotronic/public_html/wp-content/themes/melotronicw/single.php on line 27
Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/melotronic/public_html/wp-content/themes/melotronicw/single.php on line 27
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.